PASARAN :
MACAU ( WWW.MACAUPOOLS.COM )
PERIODE :
MC - 1206
TANGGAL :
14-Oct-2021 - Kamis
9975
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 9 | 9 | 7 | 5 |
3D | - | 9 | 7 | 5 |
2D | - | - | 7 | 5 |
2D Depan | 9 | 9 | - | - |
2D Tengah | - | 9 | 7 | - |
Colok Bebas | 9 | 9 | 7 | 5 |
Macau | 99 = 99 = 97 = 79 = 95 = 59 = 97 = 79 = 95 = 59 = 75 = 57 | |||
Colok Jitu | 9 | 9 | 7 | 5 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Kecil | |||
50 - 50 | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
Besar | Besar | Besar | Besar | |
Shio | Tikus | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembar
Tengah : Kempis
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
Besar | Besar | Besar | Besar |