PASARAN :
HONGKONG ( WWW.HONGKONGPOOLS.COM )
PERIODE :
HK - 2219
TANGGAL :
28-Jan-2023 - Sabtu
5562
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 5 | 6 | 2 |
3D | - | 5 | 6 | 2 |
2D | - | - | 6 | 2 |
2D Depan | 5 | 5 | - | - |
2D Tengah | - | 5 | 6 | - |
Colok Bebas | 5 | 5 | 6 | 2 |
Macau | 55 = 55 = 56 = 65 = 52 = 25 = 56 = 65 = 52 = 25 = 62 = 26 | |||
Colok Jitu | 5 | 5 | 6 | 2 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Genap - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap |
Besar | Besar | Besar | Kecil | |
Shio | Harimau | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembar
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap |
Besar | Besar | Besar | Kecil |