PASARAN :
HONGKONG ( WWW.HONGKONGPOOLS.COM )
PERIODE :
HK - 2159
TANGGAL :
29-Nov-2022 - Selasa
3876
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 3 | 8 | 7 | 6 |
3D | - | 8 | 7 | 6 |
2D | - | - | 7 | 6 |
2D Depan | 3 | 8 | - | - |
2D Tengah | - | 8 | 7 | - |
Colok Bebas | 3 | 8 | 7 | 6 |
Macau | 38 = 83 = 37 = 73 = 36 = 63 = 87 = 78 = 86 = 68 = 76 = 67 | |||
Colok Jitu | 3 | 8 | 7 | 6 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Kecil | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap |
Kecil | Besar | Besar | Besar | |
Shio | Tikus | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap |
Kecil | Besar | Besar | Besar |