PASARAN :
SINGAPORE ( WWW.SINGAPOREPOOLS.COM )
PERIODE :
SG - 1350
TANGGAL :
22-May-2022 - Minggu
5754
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 7 | 5 | 4 |
3D | - | 7 | 5 | 4 |
2D | - | - | 5 | 4 |
2D Depan | 5 | 7 | - | - |
2D Tengah | - | 7 | 5 | - |
Colok Bebas | 5 | 7 | 5 | 4 |
Macau | 57 = 75 = 55 = 55 = 54 = 45 = 75 = 57 = 74 = 47 = 54 = 45 | |||
Colok Jitu | 5 | 7 | 5 | 4 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap |
Besar | Besar | Besar | Kecil | |
Shio | Ayam | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap |
Besar | Besar | Besar | Kecil |